Tejidos y mantas de refuerzo
Tablas técnicas en inglés
Descargar PDF (inglés)Confirme el grado seleccionado y la especificación vigente antes de realizar el pedido.
Glass fibre fabrics
Glass chemistry and yarn processing, with mass, yarn tex and directional thread counts.
| Weight (g/m²) | Glass type | Yarn process | Weave | Yarn size (tex) | Thread count (ends/cm) | Gauge (mm) | Tensile load (N/50mm) | Width (mm) | Reference style no. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | E-glass | Filament | Plain | Warp 1.7 Weft 1.7 | Warp 37.4 Weft 37.4 | 0.014 | — | 1270 | 1017 |
| 20±3 | E-glass | Filament | — | Warp 3.4 Weft 3.4 | — | 0.020±0.010 | — | — | — |
| 24 / 25 | E-glass | Filament | Plain | Warp 5.6 Weft 5.6 | Warp 22.05 Weft 22.05 | 0.03 / 0.035 | — | 1270 / Max 2050 | 106 |
| 24±2 | E-glass | Filament | — | Warp 4.2 Weft 4.2 | — | 0.028±0.010 | — | — | — |
| 25±2 | E-glass | Filament | — | Warp 5.6 Weft 5.6 | — | 0.035±0.010 | — | — | — |
| 30±2 | E-glass | Filament | Plain | Warp 5.6 Weft 5.6 | Warp 27.56 Weft 23.62 | 0.030±0.010 | — | 1270 / Max 2050 | 1067 |
| 31±2 | E-glass | Filament | — | Warp 5.6 Weft 5.6 | — | 0.032±0.010 | — | — | — |
| 43 | E-glass | Filament | Leno | Warp 67.4 Weft 67.5 | Warp 3.15 Weft 3.15 | 0.1 | — | 1020 | 381 |
| 47.5±2.5 | E-glass | Filament | Plain | Warp 11.2 Weft 11.2 | Warp 23.62 / 24.02 Weft 18.9 / 19.29 / 18.5 | 0.065 / 0.050±0.010 | — | 1270 / Max 2050 / 1020 | 1080 |
| 48±4 | E-glass | Filament | Plain | Warp 12.5 Weft 12.5 | Warp 20±2 Weft 20±2 | — | Warp ≥520 Weft ≥520 | — | — |
| 48 | E-glass | Filament | Plain | — | — | 0.064 | — | — | — |
| 54 | E-glass | Filament | Leno | Warp 67.4 Weft 67.5 | Warp 3.94 Weft 3.94 | 0.1 | — | 1020 | 310 |
| 54±2 | E-glass | Filament | — | Warp 11.2 Weft 11.2 | — | 0.050±0.010 | — | — | — |
| 58 | E-glass | Filament | Plain | — | — | 0.05 | — | — | — |
| 70 | E-glass | Filament | Plain | Warp 22.5 Weft 22.5 | Warp 15.75 Weft 15.75 | 0.07 | — | 1270 / Max 2050 | 2112 |
| 76 | E-glass | Filament | Plain | Warp 22.5 Weft 22.5 | Warp 17.32 Weft 12.99 | 0.08 | — | 1020 | 108 |
| 78±3 | E-glass | Filament | Plain | Warp 22.5 Weft 11.2 | Warp 23.62 Weft 22.05 | 0.070±0.010 | — | 1270 / Max 2050 | 2113 |
| 80±8 | E-glass | Filament | Plain / Twill | Warp 33 / 33.7 Weft 33 / 33.7 | Warp 12±1 / 12±2 Weft 12±1 / 12±2 | 0.08 | Warp ≥600 Weft ≥600 | 1020 / 1270 / 1524 | — |
| 80 | S-glass | Filament | Twill | — | Warp 16 Weft 16 | 0.08 | Warp ≥1000 Weft ≥1000 | 900 | — |
| 81±3 | E-glass | Filament | Plain | Warp 16.9 Weft 16.9 | Warp 23.62 Weft 24.41 | 0.080±0.010 | — | 1270 | 3313 |
| 82±4 | E-glass | Filament | Plain | Warp 22.5 Weft 11.2 | Warp 23.62 Weft 24.41 | 0.080±0.010 | — | 1270 / Max 2050 | 2313 |
| 85 | E-glass | Filament | Plain | — | — | 0.07 | — | — | — |
| 86 | E-glass | Filament | Plain | Warp 22.4 Weft 11.2 | Warp 23.62 Weft 25.2 | 0.095 | — | — | 113 |
| 92 | C-glass | Filament | Plain | Warp 48 Weft 48 | Warp 10 Weft 10 | 0.08 | — | — | — |
| 96 | S-glass | Filament | Plain | Warp 22.5 Weft 22.5 | Warp 20.08 Weft 20.08 | 0.1 | — | 1020 / 1270 / 1524 | — |
| 100 | E-glass | Filament | Plain | Warp 33 / 33.7 Weft 33 / 33.7 | Warp 16 / 15.75 Weft 15 / 14.96 | 0.09 / 0.1 | — | 1020 / 1270 / 1524 | — |
| 100 | S-glass | Filament | Plain | — | Warp 20 Weft 20 | 0.10 | Warp ≥1000 Weft ≥1000 | 900 | — |
| 105 | E-glass | Filament | Plain | Warp 22.5 Weft 22.5 | Warp 23.62 Weft 22.44 | 0.1 | — | 1020 | 110 |
| 106±3 | E-glass | Filament | Plain | Warp 22.5 Weft 22.5 | Warp 23.62 Weft 23.23 / 22.44 | 0.100±0.010 | — | 1270 / Max 2050 | 2116 |
| 106 | E/C-glass | Filament | Plain | — | Warp 23 Weft 22 | 0.1 | — | — | — |
| 108 | E-glass | Filament | 4H satin | Warp 33.7 Weft 22.5 | Warp 25.2 Weft 9.84 | 0.1 | — | 1020 | 210 |
| 109 | E-glass | Filament | 4H satin | Warp 67.5 Weft 33.7 | Warp 22.84 Weft 13.78 | 0.1 | — | 1020 | 220 |
| 110±10 | E-glass | Filament | Plain / Twill | Warp 33 Weft 33 | Warp 16±1 Weft 15±1 | — | Warp ≥800 Weft ≥800 | — | — |
| 110 | E-glass | Filament | Plain | Warp 22.4 Weft 22.4 | Warp 23.62 Weft 22.84 | 0.1 | — | — | 116 |
| 110 | S-glass | Filament | 4H satin | — | Warp 22 Weft 22 | 0.11 | Warp ≥1200 Weft ≥1200 | 900 | — |
| 120 | E-glass | Filament | Plain | — | — | 0.12 | — | — | — |
| 122 | E-glass | Filament | Plain | Warp 22.4 Weft 33.7 | Warp 23.62 Weft 20.87 | 0.125 | — | — | 1165 |
| 125 | E-glass | Filament | Plain | Warp 67.4 Weft 67.4 | Warp 9.45 Weft 8.66 | 0.12 | — | 1020 / 1270 / 1524 | 1522 |
| 125 | E-glass | Filament | Plain | Warp 67.5 Weft 67.5 | Warp 9.45 Weft 4.72 | 0.12 | — | 1020 / 1270 / 1524 | 1500 |
| 128 | E-glass | Filament | Plain | Warp 11.2 Weft 11.2 | Warp 23.62 Weft 23.62 | 0.06 | — | — | 1086 |
| 130±10 | E-glass | Filament | Plain | Warp 66 Weft 66 | Warp 10±1 Weft 10±1 | — | Warp ≥1200 Weft ≥1200 | — | — |
| 130 | E-glass | Filament | Plain | Warp 11.2 Weft 46 | Warp 39.37 Weft 18.9 | 0.133 | — | — | 1161 |
| 134 | E-glass | Filament | Plain | Warp 66 Weft 66 | Warp 10 Weft 10 | 0.12 | — | — | — |
| 135 | E-glass | Filament | Leno | Warp 273.6 Weft ER270 (code) | Warp 2.44 Weft 2.44 | 0.26 | — | 1030 | — |
| 138 | C-glass | Filament | Plain | Warp 48 Weft 68 | Warp 14 Weft 10 | 0.13 | — | — | — |
| 140 | E/S-glass | Filament | Twill / 4H satin / Plain | Warp 45 Weft 45 | Warp 13.78 / 14 Weft 13.78 / 14 | 0.14 | Warp S: ≥1800 Weft ≥1800 | 1020 / 1270 / 1524 / 900 | — |
| 147±3 | E-glass | Filament | — | Warp 33.7 Weft 33.7 | — | 0.130±0.020 | — | — | — |
| 150 | E-glass | Filament | Plain | Warp 66 Weft 66 | Warp 12 Weft 10 | 0.13 | — | — | — |
| 151 | E-glass | Filament | Plain | Warp 33.7 Weft 33.7 | Warp 23.62 Weft 20.47 | 0.24 | — | — | 112 |
| 160±12 | E-glass | Filament | Plain / Twill | Warp 66 Weft 66 | Warp 12±1 Weft 12±1 | — | Warp ≥1400 Weft ≥1300 | — | — |
| 160 | E-glass | Filament | Plain / Twill | Warp 45 Weft 45 | Warp 19.69 Weft 11.81 | 0.13 | — | 1020 / 1270 / 1524 | — |
| 160 | S-glass | Filament | 4H satin | — | Warp 18 Weft 12 | 0.16 | Warp ≥4000 Weft ≥800 | 1000 | — |
| 165±3 | E-glass | Filament | Plain | Warp 46 Weft 46 | Warp 18.5 Weft 18.11 | 0.150±0.020 | — | 1270 / Max 2050 | 1506 |
| 175 | C-glass | Filament | Plain | Warp 68 Weft 68 | Warp 16 Weft 10 | 0.17 | — | — | — |
| 180 | S-glass | Filament | 5H satin | — | Warp 18 Weft 18 | 0.18 | Warp ≥2400 Weft ≥2400 | 900 | — |
| 183 | E-glass | Filament | Plain | Warp 67.5 Weft 67.5 | Warp 13.39 Weft 13.39 | 0.18 | — | 1020 | 118 |
| 190 | E-glass | Filament | Plain | Warp 135 / 136.8 Weft 135 / 136.8 | Warp 7.09 Weft 7.09 | 0.19 | — | 1020 / 1270 / 1524 | 7533 / 7500 |
| 191 | E-glass | Filament | Leno | Warp 404.8 Weft ER390 (code) | Warp 2.44 Weft 2.28 | 0.33 | — | 1320 | — |
| 198±14 | E-glass | Filament | Plain / Twill | Warp 132 Weft 132 | Warp 8±0.5 Weft 7±0.5 | 0.18 | Warp ≥1300 Weft ≥1100 | — | — |
| 200±20 | E-glass | Filament | Plain / Twill | Warp 66 / 67.5 Weft 66 / 67.5 | Warp 16±1 Weft 13±1 | 0.18 / 0.2 | Warp ≥1400 / ≥1800 Weft ≥1300 / ≥1400 | 1020 / 1270 / 1524 | — |
| 200 | S-glass | Filament | Plain / Twill | Warp 67.4 Weft 67.4 | Warp 15.75 / 16 Weft 12.21 / 12 | 0.2 / 0.21 | Warp ≥3200 Weft ≥2700 | 1020 / 1270 / 1524 / 920 | — |
| 200 | E/C-glass | Filament | Plain | — | Warp 17 Weft 13 | 0.18 | — | — | — |
| 203 | E-glass | Filament | Plain | Warp 67.5 Weft 67.5 | Warp 17.32 Weft 12.21 | 0.175 | — | — | 128 |
| 203 | E-glass | Filament | Plain | — | — | 0.16 | — | — | — |
| 205 / 210±3 | E-glass | Filament | Plain | Warp 67.5 Weft 67.5 | Warp 17.32 Weft 13.39 / 12.99 | 0.180±0.020 | — | 1270 / Max 2050 | 7628 |
| 207 | E-glass | Filament | 4H satin | Warp 67.5 Weft 33.7 | Warp 25.2 Weft 10.24 | 0.18 | — | 1020 | 218 |
| 210 | E-glass | Filament | Plain | Warp 67.4 Weft 67.4 | Warp 17.32 Weft 12.6 | 0.18 | — | — | 1528 |
| 216 | E-glass | Filament | Plain | Warp 607.2 Weft 337.5 | Warp 3.15 Weft 3.15 | 0.35 | — | 1120 | — |
| 220 / 225 | E-glass | Filament | Plain | Warp 75 Weft 75 | Warp 17.32 Weft 12.6 / 12.21 | 0.2 / 0.175 / 0.22 | — | 1270 / Max 2050 | 7630 |
| 220 | S-glass | Filament | 5H satin | — | Warp 20 Weft 10 | 0.22 | Warp ≥4600 Weft ≥800 | 900 | — |
| 240 | S-glass | Filament | 5H satin / Twill | — | Warp 18 Weft 14 | 0.22 | Warp ≥4000 Weft ≥3200 | 900 | — |
| 246 | E-glass | Filament | Plain | Warp 136.8 Weft 136.8 | Warp 9.06 Weft 9.06 | 0.2 | — | — | 2000 |
| 255 | E-glass | Filament | Plain | Warp 67.5 Weft 136.8 | Warp 17.32 Weft 10.24 | 0.25 | — | 1270 / Max 2050 | 7638 |
| 260 | E/C-glass | Filament | Plain | — | Warp 16 Weft 10 | 0.26 | — | — | — |
| 265 | C-glass | Filament | Plain | Warp 134 Weft 134 | Warp 12 Weft 7 | 0.25 | — | — | — |
| 273 | E-glass | Filament | Plain | Warp 136.8 Weft 136.8 | Warp 11.81 Weft 7.87 | 0.26 | — | 1020 | 126 |
| 280 | S-glass | Filament | 8H satin | — | Warp 20 Weft 18 | 0.25 | Warp ≥4000 Weft ≥3400 | 1000 | — |
| 290 | E-glass | Filament | Plain | Warp 67.5 Weft 136.8 | Warp 17.32 Weft 9.84 | 0.265 | — | — | 7638 |
| 293 / 300 | E-glass | Filament | 8H satin | Warp 68 / 67.4 / 67.5 Weft 67.5 / 67.4 / 68 | Warp 22.44 Weft 21.26 | 0.25 / 0.23 | — | 1020 / 970 / 1270 / 1524 | 181 / 1581 / 7781 / 7581 |
| 295 | E-glass | Filament | Plain | Warp 135 Weft 135 | Warp 12.6 Weft 8.66 | 0.265 | — | — | 141 |
| 300 | E-glass | Texturized | Basket / Plain | Warp 285 Weft 285 | Warp 8 Weft 6 | 0.5 | — | 1000 / 1200 / 1500 | — |
| 300±24 | E-glass | Filament | Plain / Twill | Warp 200 / 198 Weft 200 / 198 | Warp 8±0.5 Weft 7±0.5 | 0.28 | Warp ≥2000 Weft ≥1600 | — | — |
| 305 | E-glass | Filament | 4H satin | Warp 136.8 Weft 33.7 | Warp 19.69 Weft 10.24 | 0.24 | — | 1020 | 224 |
| 306 | E-glass | Filament | Plain | Warp 136.8 Weft 136.8 | Warp 13.39 Weft 8.66 | 0.32 | — | 1020 | 132 |
| 320 | E-glass | Filament | Plain / Twill | Warp 198 Weft 198 | Warp 8 Weft 8 | 0.3 | — | — | — |
| 325 | E-glass | Texturized + SS wire | — | — | — | 0.36 | — | — | — |
| 330 | E-glass | Filament | Plain | Warp 135 Weft 135 | Warp 12.6 Weft 11.81 | 0.26 | — | — | 2001 |
| 330 | E-glass | Filament | Leno | — | — | 0.31 | — | — | — |
| 340 | E-glass | Filament | Plain / Twill | Warp 198 Weft 198 | Warp 9 Weft 8 | 0.32 | — | — | — |
| 360 | E-glass | Filament | Plain / Twill | Warp 198 Weft 198 | Warp 10 Weft 8 | 0.34 | — | — | — |
| 400±32 | E-glass | Filament | Plain / Twill | Warp 264 Weft 264 | Warp 8±0.5 Weft 7±0.5 | 0.38 | Warp ≥2400 Weft ≥2200 | — | — |
| 400±32 | E-glass | Filament | Plain / Twill | Warp 330 Weft 330 | Warp 6±0.5 Weft 6±0.5 | — | Warp ≥2400 Weft ≥2200 | — | — |
| 420 | E-glass | Filament | Leno | — | — | 0.4 | — | — | — |
| 425 | E-glass | Filament | Twill / Satin | Warp 48 Weft 48 | Warp 18 Weft 12 | 0.41 / 0.4 | — | — | — |
| 425 / 430 | E/C-glass | Filament | 4H satin | Warp 136.8 Weft 136.8 | Warp 18.11 / 18 Weft 12.99 / 13 | 0.31 / 0.42 | — | — | 3732 |
| 430 | E-glass | Filament | Plain / Twill | Warp 264 Weft 264 | Warp 8 Weft 8 | 0.4 | — | — | — |
| 480 | E-glass | Filament + SS wire | Plain | — | — | 0.45 | — | — | — |
| 550 | E-glass | Filament + SS wire | Plain | — | — | 0.52 | — | — | — |
| 600 | E-glass | Texturized | Plain | Warp 430 Weft 430 | Warp 8 Weft 2.24 (2.44) /cm | 0.8 | — | 1000 / 1200 / 1500 | — |
| 600 | S-glass | Filament | Twill | — | Warp 14 Weft 11 | 0.60 | Warp ≥7000 Weft ≥6000 | 1050 | — |
| 600 | E/C-glass | Filament | Double plain | — | Warp 14.5 Weft 14 | 0.6 | — | — | — |
| 620 | E-glass | Filament | Satin | Warp 48 Weft 48 | Warp 18 Weft 12 | 0.6 | — | — | — |
| 640 | E-glass | Texturized | Plain | Warp 580 Weft 580 | Warp 6 Weft 5 | 0.8 | — | 1000 / 1200 / 1500 | — |
| 640 | E/C-glass | Filament | 8H satin | — | Warp 16 Weft 14 | 0.6 | — | — | — |
| 640 | E-glass | Filament + SS wire | 8HS | — | — | 0.56 | — | — | — |
| 660 | E-glass | Filament | Plain | Warp 48 Weft 48 | Warp 18 Weft 13 | 0.62 | — | — | — |
| 660 | E-glass | Filament | Satin | — | — | 0.5 | — | — | — |
| 720 | E/C-glass | Filament | 8H satin | — | Warp 16 Weft 14 | 0.6 | — | — | — |
| 725 | E-glass | Texturized + SS wire | — | — | — | 0.8 | — | — | — |
| 740 | E-glass | Texturized | Plain | Warp 580 Weft 580 | Warp 7 Weft 6 | 0.9 | — | 1000 / 1200 / 1500 | — |
| 780 | E-glass | Texturized | Plain | Warp 860 Weft 860 | Warp 4.4 Weft 4.5 | 0.9 | — | 1000 / 1200 / 1500 | — |
| 800 | C-glass | Texturized | Plain | Warp 480 Weft 860 | Warp 6 Weft 3 | 1 | — | 1000 / 1200 / 1500 | — |
| 800 | E/C-glass | Filament | Double plain | — | Warp 14.5 Weft 14 | 0.8 | — | — | — |
| 815 | E-glass | Texturized | Plain | Warp 815 Weft 815 | Warp 6 Weft 3.5 | 1 | — | 1000 / 1200 / 1500 | — |
| 815 | E-glass | Texturized | Twill | Warp 430 Weft 580 | Warp 8 Weft 8 | 1 | — | 1000 / 1200 / 1500 | — |
| 850 | E-glass | Filament | Plain / 8H satin | Warp 48 Weft 48 | Warp 18 Weft 13 | 0.8 / 0.85 | — | — | — |
| 850 | E-glass | Filament | Satin | Warp 48 Weft 48 | Warp 18 Weft 12 | 0.87 | — | — | — |
| 860 | E-glass | Filament | Satin | — | — | 0.75 | — | — | — |
| 875 | E-glass | Filament | 8H satin | Warp 273.6 Weft 273.6 | Warp 18.11 Weft 13.78 | 0.67 | — | — | 3784 |
| 950 | E-glass | Texturized | 4H satin | Warp 580 Weft 580 | Warp 10 Weft 6.5 | 1.3 | — | 1000 / 1200 / 1500 | — |
| 1000 | E-glass | Texturized | Plain | Warp 860 Weft 1290 | Warp 6 Weft 3.5 | 1.3 | — | 1000 / 1200 / 1500 | — |
| 1000 | E-glass | Texturized | Plain | Warp 1290 Weft 1290 | Warp 5 Weft 3 | 1.3 | — | 1000 / 1200 / 1500 | — |
| 1000 | C-glass | Texturized | Plain | Warp 1000 Weft 1000 | Warp 6 Weft 3 | 1.5 | — | 1000 / 1200 / 1500 | — |
| 1100 | E-glass | Texturized + SS wire | Plain | Warp 860 + SS Weft 1290 + SS | Warp 6 Weft 3.5 | 1.3 | — | 1000 / 1200 / 1500 | — |
| 1100 | E-glass | Texturized | Plain | Warp 1160 Weft 1400 | Warp 6 Weft 3.5 | 1.5 | — | 1000 / 1200 / 1500 | — |
| 1150 | E-glass | Texturized | Basket | Warp 430 Weft 860 | Warp 12 Weft 7 | 1.5 | — | 1000 / 1200 / 1500 | — |
| 1200 | E-glass | Texturized + SS wire | Plain | Warp 1160 + SS Weft 1360 + SS | Warp 6 Weft 3.5 | 1.5 | — | 1000 / 1200 / 1500 | — |
| 1200 | E-glass | Texturized | Plain | Warp 860 Weft 1800 | Warp 6 Weft 3.5 | 1.5 | — | 1000 / 1200 / 1500 | — |
| 1200 | E-glass | Texturized + SS wire | — | — | — | 1.1 | — | — | — |
| 1250 | E-glass | Filament | Satin | Warp 48 Weft 48 | Warp 18 Weft 12 | 1.2 | — | — | — |
| 1300 | E-glass | Texturized | Plain | Warp 1290 Weft 1290 | Warp 6 Weft 3.5 | 2 | — | 1000 / 1200 / 1500 | — |
| 1300 | C-glass | Texturized | Plain | Warp 1200 Weft 1800 | Warp 6 Weft 3 | 2 | — | 1000 / 1200 / 1500 | — |
| 1350 | E-glass | Texturized | 2 × 2 twill | Warp 580 Weft 580 | Warp 12 Weft 8 | 2 | — | 1000 / 1200 / 1500 | — |
| 1550 | E-glass | Filament | Satin | Warp 48 Weft 48 | Warp 18 Weft 12 | 1.4 | — | — | — |
| 1600 | E-glass | Texturized | Basket | Warp 1290 Weft 1400 | Warp 6 Weft 6 | 2.5 | — | 1000 / 1200 / 1500 | — |
| 1650 | E/C-glass | Filament | 12H satin | — | Warp 18 Weft 13 | 1.6 | — | — | — |
| 1700 | E-glass | Filament | 12H satin | Warp 547.2 Weft 547.2 | Warp 17.32 Weft 12.99 | 1.23 | — | — | 3788 |
| 1768 | E-glass | Texturized | Basket | Warp 860 Weft 1160 | Warp 12 Weft 6 | 3 | — | 1000 / 1200 / 1500 | — |
| 1800 (2000) | C-glass | Texturized | Plain | Warp 2400 Weft 2400 | Warp 6 Weft 3 | 3 | — | 1000 / 1200 / 1500 | — |
| 2040 | E-glass | Texturized | Basket | Warp 1290 Weft 3600 | Warp 6 Weft 5.6 | 3 | — | 1000 / 1200 / 1500 | — |
| 2140 | E-glass | Texturized | Basket | Warp 1290 Weft 1800 | Warp 6 Weft 7 | 3 | — | 1000 / 1200 / 1500 | — |
| 2448 | E-glass | Texturized | Basket | Warp 1290 Weft 1290 | Warp 12 Weft 7 | 3.2 | — | 1000 / 1200 / 1500 | — |
Woven roving
Woven continuous-roving reinforcement. Compare glass type, areal weight, roving tex and thread count.
| Weight (g/m²) | Glass type | Weave | Yarn size (tex) | Thread count (ends/cm) | Width (mm) | Sizing (%) | Resin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | E/C-glass | Plain | 180 | Warp 4.6 Weft 4.6 | 30-3000 / 20-3000 | 0.4-0.8 | UP / VE / EP |
| 270 | E-glass | Plain | Warp 300 Weft 300 | Warp 4.6 Weft 4.1 | 20-3000 | 0.4-0.8 | UP / VE / EP |
| 300 | E-glass | Plain | 300 | Warp 5.0 Weft 5.0 | 30-3000 / 20-3000 | 0.4-0.8 | UP / VE / EP |
| 300 | E-glass | Plain | Warp 600 Weft 600 | Warp 3.2 Weft 1.8 | — | 0.4-0.8 | — |
| 360 | E-glass | Plain | Warp 600 Weft 900 | Warp 3.2 Weft 1.8 | 20-3000 | 0.4-0.8 | UP / VE / EP |
| 385 | C-glass | Plain | Warp 480 Weft 500 | — | 30-3000 | — | — |
| 400 | E-glass | Plain | 576 | Warp 3.6 Weft 3.2 | 30-3000 / 20-3000 | 0.4-0.8 | UP / VE / EP |
| 450 | E-glass | Plain | — | — | 20-3000 | — | UP / VE / EP |
| 500 | E-glass | Plain | 900 | Warp 2.2 Weft 2.0 | 30-3000 / 20-3000 | 0.4-0.8 | UP / VE / EP |
| 580 | E-glass | Plain | Warp 1200 Weft 1200 | Warp 2.6 Weft 2.2 | — | 0.4-0.8 | — |
| 600 | E-glass | Plain | 1200 | Warp 2.6 Weft 2.4 | 30-3000 / 20-3000 | 0.4-0.8 | UP / VE / EP |
| 600 | C-glass | Plain | Warp 1300 Weft 960 | — | 30-3000 | — | — |
| 720 | E-glass | Plain | — | — | 20-3000 | — | UP / VE / EP |
| 800 | E-glass | Plain | 2400 | Warp 2.0 Weft 1.6 | 30-3000 / 20-3000 | 0.4-0.8 | UP / VE / EP |
| 810 | C-glass | Plain | Warp 2200 Weft 1760 | — | 30-3000 | — | — |
| 860 | E-glass | Plain | — | — | 20-3000 | — | UP / VE / EP |
| 1000 | E-glass | Plain | — | — | 20-3000 | — | UP / VE / EP |
| 1200 | E-glass | Plain | — | — | 20-3000 | — | UP / VE / EP |
| 1500 | E-glass | Plain | — | — | 20-3000 | — | UP / VE / EP |
| 1600 | E-glass | Plain | — | — | 20-3000 | — | UP / VE / EP |
Glass multiaxial & UD fabrics
| Total (g/m²) | Glass type | 0° (g/m²) | 90° (g/m²) | +45° (g/m²) | −45° (g/m²) | Mat (g/m²) | Stitch (g/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153 | ECR-glass | 0 | 114 | 0 | 0 | 30 | 9 |
| 199 | ECR-glass | 0 | 0 | 96 | 96 | 0 | 7 |
| 216 | ECR-glass | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 314 | E/ECR-glass | 0 | 0 | 153 | 153 | 0 | 8 |
| 319 | ECR-glass | 0 | 0 | 156 | 156 | 0 | 7 |
| 321 | ECR-glass | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 389 | ECR-glass | 168 | 213 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 411 | ECR-glass | 0 | 0 | 201 | 201 | 0 | 9 |
| 425 | ECR-glass | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 511 | ECR-glass | 420 | 83 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 534 | ECR-glass | 0 | 529 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 586 | ECR-glass | 330 | 248 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 602 | ECR-glass | 144 | 130 | 156 | 156 | 0 | 16 |
| 608 | ECR-glass | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 8 |
| 609 | E/ECR-glass | 0 | 0 | 301 | 301 | 0 | 7 / 8 |
| 619 | ECR-glass | 576 | 33 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 638 | ECR-glass | 288 | 0 | 167 | 167 | 0 | 16 |
| 643 | E/ECR-glass | 331 | 300 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 702 | ECR-glass | 0 | 695 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 733 | ECR-glass | 0 | 695 | 0 | 0 | 30 | 8 |
| 742 | ECR-glass | 0 | 260 | 234 | 234 | 0 | 14 |
| 808 | ECR-glass | 392 | 0 | 200 | 200 | 0 | 16 |
| 810 | E/ECR-glass | 0 | 0 | 401 | 401 | 0 | 8 |
| 812 | ECR-glass | 504 | 300 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 827 | E/ECR-glass | 413 | 402 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 909 | ECR-glass | 0 | 0 | 301 | 301 | 300 | 7 |
| 912 | ECR-glass | 288 | 106 | 251 | 251 | 0 | 16 |
| 944 | ECR-glass | 336 | 300 | 0 | 0 | 300 | 8 |
| 1093 | E/ECR-glass | 331 | 300 | 0 | 0 | 450 | 12 |
| 1176 | ECR-glass | 0 | 567 | 301 | 301 | 0 | 7 |
| 1198 | ECR-glass | 288 | 300 | 301 | 301 | 0 | 8 |
| 1209 | ECR-glass | 0 | 0 | 601 | 601 | 0 | 7 |
| 1210 | ECR-glass | 1152 | 50 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 1212 | ECR-glass | 288 | 106 | 251 | 251 | 300 | 16 |
| 1220 | ECR-glass | 504 | 709 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 1260 | ECR-glass | 1152 | 50 | 0 | 0 | 50 | 8 |
| 1260 | E/ECR-glass | 0 | 0 | 401 | 401 | 450 | 8 |
Chopped strand mat
| Weight (g/m²) | Binder | Construction | Width (mm) | Roll / range width (mm) | Resin | Moisture (%) | LOI (%) | Tensile load N/50mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | Powder / Emulsion | Headliner | 1350 / 1680 | 50-3300 | PU | — | — | — |
| 85 | — | Standard | — | — | — | ≤0.20 | 9±5 | ≥16.6 |
| 100 | Powder / Emulsion | Headliner | 1350 / 1680 | 50-3300 | PU | — | — | — |
| 100 | — | Standard | — | — | — | ≤0.20 | 9±5 | ≥23.3 |
| 110 | Powder / Emulsion | Headliner | 1350 / 1680 | 50-3300 | PU | — | — | — |
| 120 | Powder / Emulsion | Headliner | 1350 / 1680 | 50-3300 | PU | — | — | — |
| 120 | — | Standard | — | — | — | ≤0.20 | 9±5 | ≥33.3 |
| 135 | Powder / Emulsion | Headliner | 1350 / 1680 | 50-3300 | PU | — | — | — |
| 150 | Powder / Emulsion | Standard | 1040 / 1250 | 50-3300 | UP / VE / EP | — | — | — |
| 180 | Powder / Emulsion | Standard | 1040 / 1250 | 50-3300 | UP / VE / EP | — | — | — |
| 225 | Powder / Emulsion | Standard | 1040 / 1250 | 50-3300 | UP / VE / EP | ≤0.20 | 2-8 | ≥26.6 |
| 225 | Powder / Emulsion | Transparent | 1040 / 1250 | 50-3300 | UP / VE / EP | — | — | — |
| 300 | Powder / Emulsion | Standard | 1040 / 1250 | 50-3300 | UP / VE / EP | ≤0.20 | 2-8 | ≥43.3 |
| 300 | Powder / Emulsion | Transparent | 1040 / 1250 | 50-3300 | UP / VE / EP | — | — | — |
| 370 | Powder / Emulsion | Transparent | 1040 / 1250 | 50-3300 | UP / VE / EP | — | — | — |
| 375 | Powder / Emulsion | Standard | 1040 / 1250 | 50-3300 | UP / VE / EP | — | — | — |
| 450 | Powder / Emulsion | Standard | 1040 / 1250 | 50-3300 | UP / VE / EP | ≤0.20 | 2-8 | ≥50 |
| 450 | Powder / Emulsion | Transparent | 1040 / 1250 | 50-3300 | UP / VE / EP | — | — | — |
| 600 | Powder / Emulsion | Standard | 1040 / 1250 | 50-3300 | UP / VE / EP | ≤0.20 | 2-8 | ≥56.6 |
| 600 | Powder / Emulsion | Transparent | 1040 / 1250 | 50-3300 | UP / VE / EP | — | — | — |
| 900 | Powder / Emulsion | Standard | 1040 / 1250 | 50-3300 | UP / VE / EP | ≤0.20 | 2-8 | ≥60 |
Continuous filament mat
